CUNAS
| MODELO ARMADO | ANCHO | ALTO | LARGO | PESO PRODUCTO | 
| CUNA CORRAL SWEET DREAMS – EB713N | 75cm | 73cm | 106cm | 11.8kg | 
| CUNA CORRAL MECEDORA LITLE ANGEL– EB714N | 79cm | 125cm | 82cm | 14.43kg | 
| CUNA CORRAL MECEDORA SALLY – EB716 | 76cm | 78cm | 110cm | 13.2kg | 
| CUNA CORRAL MECEDORA SALLY – EB716-1 | 76cm | 78cm | 110cm | 13.2kg | 
| CUNA CORRAL ZYBELA – EV721 | 90.5cm | 114cm | 115cm | 17.8kg | 
| CUNA CORRAL HAPPY DREAM – EB727 | 110cm | 76cm | 76cm | 10kg | 
| CUNA CORRAL HAPPY DREAM – EB727-1 | 110cm | 76cm | 76cm | 10kg | 
| CUNA CORRAL LAUREN – EB730 | 76cm | 78cm | 110cm | 16kg | 
| CUNA COLECHO DACORA – EB750 | 110cm | 78cm | 76cm | 14.5kg | 
| CUNA COLECHO NALA – EB751 | 110cm | 78cm | 76cm | 14.5kg | 
| CUNA CORRAL MECEDORA NAPY – EB779 | 76cm | 78cm | 110cm | 14kg | 
| CUNA CORRAL NAPY – EB779B | 76cm | 78cm | 110cm | 14kg | 
| CUNA CORRAL NOA – EB780 | 110cm | 76cn | 76cm | 13.3kg | 
		
		










								
								

											
		
				
		
				
		
				
		
				
		
				
		
				
		
				
		
				
											
											
Valoraciones
No hay valoraciones aún.